軽減税率対象商品と普通課税対象商品を同時に購入したときに困る
					
					カフェなどの飲食店でイートインの消費税額とテイクアウトの消費税額は異なるよ、というニュースが2019年に話題となりました。
					「このクロワッサンは手土産で持ち帰ります、でもホットドックとホットコーヒーは店内で食べていきます」という様なときです。
					税金の計算ができるレジを導入している店舗では、レシートに軽減税率対象商品 クロワッサン : 〇〇円 と表示されます。
					一方、これまでの軽減税率対象の計算ができないレジの場合は、そのような細かい記載ができません。
					また領収書が必要な法人の場合、細かい記載がされているレシートでないと経理の人は大変です・・(記載されていても大変なので、極力税率別に領収書を分けてほしいところ。)
					
					
					
計算方法の説明
					
					最終的な税込総額 を taxPrice とする
					税込前の合計額 を noTaxPrice とする
					軽減税率対象商品の合計額 を taxable とする
					
					
					taxPrice = (noTaxPrice - taxable) × 1.1 + taxable × 1.08
					という関係式が成り立ちますので、これを展開すると
					taxPrice = (noTaxPrice × 1.1) - (taxable × 0.02)
					となり、軽減税率対象商品の合計額を左辺に持ってくると
					
					
taxable = (55 * noTaxPrice) - (50 * taxPrice)
					このような方程式が出来上がります。
					
					例えば
					最終的な税込総額 を 5460円
					税込前の合計額 を 5000円
					の場合
					taxable = 275000 - 273000
					taxable = 2000
					となり、
					通常税額(10%)対象商品の合計額 : 3000円
					軽減税率(8%)対象商品の合計額 : 2000円
					このように簡単に導くことができます。
					
					ただし、消費税の課税後の金額に小数点がある場合は
端数をどのように処理するかで金額が異なります。
					端数の処理方法が企業によってことなるため、このツールでの計算方法では誤差が発生します。
					消費税の端数を処理するために、切り捨て、切り上げ、四捨五入の3種類の方法があります。
					100円以下の端数が問題になります。
					例えば 98円という有りがちな価格の消費税は 98 × 8% = 7.84円となり、小数点が発生してしまいます。
					
					小数点以下を「切り捨て」 : 7円
					小数点以下を「切り上げ」 : 8円
					小数点以下を「四捨五入」 : 8円
					
					つまり、レシート内に細かく対象金額と端数処理が明記されない場合、金額の組み合わせが複数存在します。
					誤差の上限は本ツールでは ± 49円 とさせていただきました。
					端数は切り捨てる計算を導入している企業が多いため、軽減税率(8%)対象商品の合計額 -1円から-49円、通常税率(10%)対象商品の合計額は+1円から+49円の金額に収まる傾向がありそうです。
					※50円以上の差が生まれると税込後の金額が明確に異なるため
					
					参考文献
					
国税庁資料1
					国税庁資料2
					国税庁資料3